
UEFA Europa League
Active
Europe
2024/25
20 Teams
League
Total Matches
139
Teams
36
Top Scorers
46
League Table
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Scorers
1
A. El Kaabi
Olympiakos
7 goals
2
B. Varga
Ferencváros
6 goals
3
João Pedro
Brighton & Hove Albion
6 goals
4
P. Aubameyang
Marseille
5 goals
5
Y. Akgün
Galatasaray
5 goals
6
Samu Aghehowa
Porto
5 goals
7
V. Osimhen
Galatasaray
5 goals
8
R. Højlund
Manchester United
5 goals
9
R. Lukaku
Roma
5 goals
10
F. Ioannidis
Panathinaikos
5 goals