
MLS Next Pro
Active
USA
2024/25
20 Teams
League
Total Matches
15
Teams
232
Top Scorers
0
League Table
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 66 | 55 | +11 | 55 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 66 | 55 | +11 | 55 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 66 | 55 | +11 | 55 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 66 | 55 | +11 | 55 | |
2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 60 | 31 | +29 | 55 | |
2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 60 | 31 | +29 | 55 | |
2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 60 | 31 | +29 | 55 | |
2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 60 | 31 | +29 | 55 | |
3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 49 | 35 | +14 | 51 | |
3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 49 | 35 | +14 | 51 | |
3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 49 | 35 | +14 | 51 | |
3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 49 | 35 | +14 | 51 | |
4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 66 | 55 | +11 | 46 | |
4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 66 | 55 | +11 | 46 | |
4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 66 | 55 | +11 | 46 | |
4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 66 | 55 | +11 | 46 | |
5 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 40 | -7 | 38 | |
5 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 40 | -7 | 38 | |
5 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 40 | -7 | 38 | |
5 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 40 | -7 | 38 | |
6 | 27 | 15 | 0 | 12 | 36 | 40 | -4 | 38 | |
6 | 27 | 15 | 0 | 12 | 36 | 40 | -4 | 38 | |
6 | 27 | 15 | 0 | 12 | 36 | 40 | -4 | 38 | |
6 | 27 | 15 | 0 | 12 | 36 | 40 | -4 | 38 | |
7 | 27 | 11 | 0 | 16 | 50 | 57 | -7 | 35 | |
7 | 27 | 11 | 0 | 16 | 50 | 57 | -7 | 35 | |
7 | 27 | 11 | 0 | 16 | 50 | 57 | -7 | 35 | |
7 | 27 | 11 | 0 | 16 | 50 | 57 | -7 | 35 | |
8 | 27 | 6 | 0 | 21 | 37 | 61 | -24 | 21 | |
8 | 27 | 6 | 0 | 21 | 37 | 61 | -24 | 21 | |
8 | 27 | 6 | 0 | 21 | 37 | 61 | -24 | 21 | |
8 | 27 | 6 | 0 | 21 | 37 | 61 | -24 | 21 | |
1 | 27 | 17 | 0 | 10 | 53 | 32 | +21 | 49 | |
1 | 27 | 17 | 0 | 10 | 53 | 32 | +21 | 49 | |
1 | 27 | 17 | 0 | 10 | 53 | 32 | +21 | 49 | |
1 | 27 | 17 | 0 | 10 | 53 | 32 | +21 | 49 | |
2 | 26 | 16 | 0 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 | |
2 | 26 | 16 | 0 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 | |
2 | 26 | 16 | 0 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 | |
2 | 26 | 16 | 0 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 | |
3 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 39 | |
3 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 39 | |
3 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 39 | |
3 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 39 | |
4 | 26 | 11 | 0 | 15 | 43 | 41 | +2 | 37 | |
4 | 26 | 11 | 0 | 15 | 43 | 41 | +2 | 37 | |
4 | 26 | 11 | 0 | 15 | 43 | 41 | +2 | 37 | |
4 | 26 | 11 | 0 | 15 | 43 | 41 | +2 | 37 | |
5 | 27 | 13 | 0 | 14 | 37 | 51 | -14 | 37 | |
5 | 27 | 13 | 0 | 14 | 37 | 51 | -14 | 37 | |
5 | 27 | 13 | 0 | 14 | 37 | 51 | -14 | 37 | |
5 | 27 | 13 | 0 | 14 | 37 | 51 | -14 | 37 | |
6 | 28 | 10 | 0 | 18 | 45 | 54 | -9 | 32 | |
6 | 28 | 10 | 0 | 18 | 45 | 54 | -9 | 32 | |
6 | 28 | 10 | 0 | 18 | 45 | 54 | -9 | 32 | |
6 | 28 | 10 | 0 | 18 | 45 | 54 | -9 | 32 | |
7 | 27 | 7 | 0 | 20 | 38 | 67 | -29 | 25 | |
7 | 27 | 7 | 0 | 20 | 38 | 67 | -29 | 25 | |
7 | 27 | 7 | 0 | 20 | 38 | 67 | -29 | 25 | |
7 | 27 | 7 | 0 | 20 | 38 | 67 | -29 | 25 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 58 | 34 | +24 | 52 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 58 | 34 | +24 | 52 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 58 | 34 | +24 | 52 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 58 | 34 | +24 | 52 | |
2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 51 | 41 | +10 | 48 | |
2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 51 | 41 | +10 | 48 | |
2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 51 | 41 | +10 | 48 | |
2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 51 | 41 | +10 | 48 | |
3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 60 | 50 | +10 | 42 | |
3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 60 | 50 | +10 | 42 | |
3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 60 | 50 | +10 | 42 | |
3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 60 | 50 | +10 | 42 | |
4 | 27 | 13 | 0 | 14 | 48 | 49 | -1 | 41 | |
4 | 27 | 13 | 0 | 14 | 48 | 49 | -1 | 41 | |
4 | 27 | 13 | 0 | 14 | 48 | 49 | -1 | 41 | |
4 | 27 | 13 | 0 | 14 | 48 | 49 | -1 | 41 | |
5 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 53 | -8 | 35 | |
5 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 53 | -8 | 35 | |
5 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 53 | -8 | 35 | |
5 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 53 | -8 | 35 | |
6 | 27 | 11 | 0 | 16 | 57 | 66 | -9 | 33 | |
6 | 27 | 11 | 0 | 16 | 57 | 66 | -9 | 33 | |
6 | 27 | 11 | 0 | 16 | 57 | 66 | -9 | 33 | |
6 | 27 | 11 | 0 | 16 | 57 | 66 | -9 | 33 | |
7 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 57 | -12 | 33 | |
7 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 57 | -12 | 33 | |
7 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 57 | -12 | 33 | |
7 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 57 | -12 | 33 | |
1 | 27 | 22 | 0 | 5 | 59 | 35 | +24 | 62 | |
1 | 27 | 22 | 0 | 5 | 59 | 35 | +24 | 62 | |
1 | 27 | 22 | 0 | 5 | 59 | 35 | +24 | 62 | |
1 | 27 | 22 | 0 | 5 | 59 | 35 | +24 | 62 | |
2 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53 | 40 | +13 | 48 | |
2 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53 | 40 | +13 | 48 | |
2 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53 | 40 | +13 | 48 | |
2 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53 | 40 | +13 | 48 | |
3 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 41 | |
3 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 41 | |
3 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 41 | |
3 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 41 | |
4 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | 54 | -12 | 40 | |
4 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | 54 | -12 | 40 | |
4 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | 54 | -12 | 40 | |
4 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | 54 | -12 | 40 | |
5 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
5 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
5 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
5 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37 | |
6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37 | |
6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37 | |
6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37 | |
7 | 27 | 5 | 0 | 22 | 29 | 64 | -35 | 17 | |
7 | 27 | 5 | 0 | 22 | 29 | 64 | -35 | 17 | |
7 | 27 | 5 | 0 | 22 | 29 | 64 | -35 | 17 | |
7 | 27 | 5 | 0 | 22 | 29 | 64 | -35 | 17 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 66 | 55 | +11 | 55 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 66 | 55 | +11 | 55 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 66 | 55 | +11 | 55 | |
1 | 27 | 18 | 0 | 9 | 66 | 55 | +11 | 55 | |
2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 60 | 31 | +29 | 55 | |
2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 60 | 31 | +29 | 55 | |
2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 60 | 31 | +29 | 55 | |
2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 60 | 31 | +29 | 55 | |
3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 49 | 35 | +14 | 51 | |
3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 49 | 35 | +14 | 51 | |
3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 49 | 35 | +14 | 51 | |
3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 49 | 35 | +14 | 51 | |
4 | 27 | 17 | 0 | 10 | 53 | 32 | +21 | 49 | |
4 | 27 | 17 | 0 | 10 | 53 | 32 | +21 | 49 | |
4 | 27 | 17 | 0 | 10 | 53 | 32 | +21 | 49 | |
4 | 27 | 17 | 0 | 10 | 53 | 32 | +21 | 49 | |
5 | 26 | 16 | 0 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 | |
5 | 26 | 16 | 0 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 | |
5 | 26 | 16 | 0 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 | |
5 | 26 | 16 | 0 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 | |
6 | 27 | 16 | 0 | 11 | 66 | 55 | +11 | 46 | |
6 | 27 | 16 | 0 | 11 | 66 | 55 | +11 | 46 | |
6 | 27 | 16 | 0 | 11 | 66 | 55 | +11 | 46 | |
6 | 27 | 16 | 0 | 11 | 66 | 55 | +11 | 46 | |
7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 39 | |
7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 39 | |
7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 39 | |
7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 39 | |
8 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 40 | -7 | 38 | |
8 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 40 | -7 | 38 | |
8 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 40 | -7 | 38 | |
8 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 40 | -7 | 38 | |
9 | 27 | 15 | 0 | 12 | 36 | 40 | -4 | 38 | |
9 | 27 | 15 | 0 | 12 | 36 | 40 | -4 | 38 | |
9 | 27 | 15 | 0 | 12 | 36 | 40 | -4 | 38 | |
9 | 27 | 15 | 0 | 12 | 36 | 40 | -4 | 38 | |
10 | 26 | 11 | 0 | 15 | 43 | 41 | +2 | 37 | |
10 | 26 | 11 | 0 | 15 | 43 | 41 | +2 | 37 | |
10 | 26 | 11 | 0 | 15 | 43 | 41 | +2 | 37 | |
10 | 26 | 11 | 0 | 15 | 43 | 41 | +2 | 37 | |
11 | 27 | 13 | 0 | 14 | 37 | 51 | -14 | 37 | |
11 | 27 | 13 | 0 | 14 | 37 | 51 | -14 | 37 | |
11 | 27 | 13 | 0 | 14 | 37 | 51 | -14 | 37 | |
11 | 27 | 13 | 0 | 14 | 37 | 51 | -14 | 37 | |
12 | 27 | 11 | 0 | 16 | 50 | 57 | -7 | 35 | |
12 | 27 | 11 | 0 | 16 | 50 | 57 | -7 | 35 | |
12 | 27 | 11 | 0 | 16 | 50 | 57 | -7 | 35 | |
12 | 27 | 11 | 0 | 16 | 50 | 57 | -7 | 35 | |
13 | 28 | 10 | 0 | 18 | 45 | 54 | -9 | 32 | |
13 | 28 | 10 | 0 | 18 | 45 | 54 | -9 | 32 | |
13 | 28 | 10 | 0 | 18 | 45 | 54 | -9 | 32 | |
13 | 28 | 10 | 0 | 18 | 45 | 54 | -9 | 32 | |
14 | 27 | 7 | 0 | 20 | 38 | 67 | -29 | 25 | |
14 | 27 | 7 | 0 | 20 | 38 | 67 | -29 | 25 | |
14 | 27 | 7 | 0 | 20 | 38 | 67 | -29 | 25 | |
14 | 27 | 7 | 0 | 20 | 38 | 67 | -29 | 25 | |
15 | 27 | 6 | 0 | 21 | 37 | 61 | -24 | 21 | |
15 | 27 | 6 | 0 | 21 | 37 | 61 | -24 | 21 | |
15 | 27 | 6 | 0 | 21 | 37 | 61 | -24 | 21 | |
15 | 27 | 6 | 0 | 21 | 37 | 61 | -24 | 21 | |
1 | 27 | 22 | 0 | 5 | 59 | 35 | +24 | 62 | |
1 | 27 | 22 | 0 | 5 | 59 | 35 | +24 | 62 | |
1 | 27 | 22 | 0 | 5 | 59 | 35 | +24 | 62 | |
1 | 27 | 22 | 0 | 5 | 59 | 35 | +24 | 62 | |
2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 58 | 34 | +24 | 52 | |
2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 58 | 34 | +24 | 52 | |
2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 58 | 34 | +24 | 52 | |
2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 58 | 34 | +24 | 52 | |
3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53 | 40 | +13 | 48 | |
3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53 | 40 | +13 | 48 | |
3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53 | 40 | +13 | 48 | |
3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53 | 40 | +13 | 48 | |
4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 51 | 41 | +10 | 48 | |
4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 51 | 41 | +10 | 48 | |
4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 51 | 41 | +10 | 48 | |
4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 51 | 41 | +10 | 48 | |
5 | 27 | 15 | 0 | 12 | 60 | 50 | +10 | 42 | |
5 | 27 | 15 | 0 | 12 | 60 | 50 | +10 | 42 | |
5 | 27 | 15 | 0 | 12 | 60 | 50 | +10 | 42 | |
5 | 27 | 15 | 0 | 12 | 60 | 50 | +10 | 42 | |
6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 41 | |
6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 41 | |
6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 41 | |
6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 41 | |
7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 48 | 49 | -1 | 41 | |
7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 48 | 49 | -1 | 41 | |
7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 48 | 49 | -1 | 41 | |
7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 48 | 49 | -1 | 41 | |
8 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | 54 | -12 | 40 | |
8 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | 54 | -12 | 40 | |
8 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | 54 | -12 | 40 | |
8 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | 54 | -12 | 40 | |
9 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
9 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
9 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
9 | 27 | 12 | 0 | 15 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
10 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37 | |
10 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37 | |
10 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37 | |
10 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37 | |
11 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 53 | -8 | 35 | |
11 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 53 | -8 | 35 | |
11 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 53 | -8 | 35 | |
11 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 53 | -8 | 35 | |
12 | 27 | 11 | 0 | 16 | 57 | 66 | -9 | 33 | |
12 | 27 | 11 | 0 | 16 | 57 | 66 | -9 | 33 | |
12 | 27 | 11 | 0 | 16 | 57 | 66 | -9 | 33 | |
12 | 27 | 11 | 0 | 16 | 57 | 66 | -9 | 33 | |
13 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 57 | -12 | 33 | |
13 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 57 | -12 | 33 | |
13 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 57 | -12 | 33 | |
13 | 27 | 11 | 0 | 16 | 45 | 57 | -12 | 33 | |
14 | 27 | 5 | 0 | 22 | 29 | 64 | -35 | 17 | |
14 | 27 | 5 | 0 | 22 | 29 | 64 | -35 | 17 | |
14 | 27 | 5 | 0 | 22 | 29 | 64 | -35 | 17 | |
14 | 27 | 5 | 0 | 22 | 29 | 64 | -35 | 17 |
Top Scorers
No top scorers data available